41 526 000 ₸
Показать оптовые ценыОписание комплектации: Евро-4, 8х8, г/п 20.85 тонн, мощность 400 л.с., КПП ZF16, объем платформы 13 куб.м., спальных мест: 1, шины 16.00R20, бак 2х350 л., без ТСУ, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.632-400 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, РК c КОМ прив. леб. PTO M200, лебедка, отоп. каб., шины Michelin, внутр. размеры платформы 7258х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ
колесная формула | 8x8 |
грузоподъемность, кг | 20000 |
масса буксируемого прицепа, кг | 12000 по шоссе, 7500 по грунту |
полная масса, кг | 35000 |
снаряженная масса, кг | 14850 |
габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 10300 х 2500 х 3265 |
размеры платформы (ДхШхВ), мм | 6112 х 2470 х 750 |
дорожный просвет, мм | 380 |
колесная база, мм | 2600 + 3640 + 1440 |
колея передних/задних колес, мм | 2080/ 2080 |
наружный радиус поворота, м | 14,0 |
максимальная скорость, км/ч | 90 |
расход топлива, л/100 км | 44 |
объем топливного бака, л | 350 х 2 |
запас хода, км | 1600 |
двигатель | ___740-60___740.63-400 (Евро-3), дизель, четырехтактный, 8-ми цилиндровый, V-образный 90°, с турбонаддувом и ОНВ, верхнеклапанный, жидкостного охлаждения |
диаметр цилиндра, мм | 120,0 |
ход поршня, мм | 130,0 |
рабочий объем, л | 11,76 |
степень сжатия | 16,5 |
мощность двигателя, л.с. (кВт) (с ограничителем числа оборотов) | 400 (294), при 1900 об/мин |
крутящий момент, кГс*м (Нм) | 180 (1764) при 1200-1400 об/мин |
коробка передач (автомат) | ZF 6HP 602, гидромеханическая, 6-ти ступенчатая |
раздаточная коробка | Steyr VG2000/300 2-х ступенчатая (1,536:1 и 0,890:1) |
главная передача | двойная, пара конических и пара цилиндрических шестерен (6,88:1) |
привод передних мостов | постоянный, неотключаемый |
привод задних мостов | последовательный, проходной |
размер шин | 16.00 R20 |
преодолеваемый брод, м | 1,8 |
преодолеваемый подъем, град. | 31 |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Камаз-740 |
Мощность двигателя | 400 л. с. |
Количество цилиндров | 8 |
Турбонаддув | Да |
Основные атрибуты | |
Состояние | Новое |
Норма токсичности | Euro 4 |
Год выпуска | 2016 |
Производитель | КамАЗ |
Марка | КАМАЗ |
Страна производитель | Россия |
Объем грузового отсека | 13 куб. м |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 8×8 |
Пользовательские характеристики | |
Тип грузового автомобиля | Бортовой |
Грузоподъемность | 20850 кг |
Модель | 6560 |
Объем платформы самосвала | 13 куб. м |