Цену уточняйте
Описание комплектации: Евро-3, 6х4, г/п 14.5 тонн, мощность 280 л.с., КПП 154, монтажная длина рамы 5830 мм, шины 10.00R20 11R22,5, бак 210 л., без ТСУ, ТНВД BOSCH, выхл.вп., МКБ, ДЗК
Весовые параметры и нагрузки* | |
---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 7500…8050 |
— нагрузка на переднюю ось, кг | 3800…4050 |
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 3700…4000 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 14650…17350 |
Полная масса а/м, кг | 22400…25200 |
— нагрузка на переднюю ось, кг | 5500…6200 |
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 16900…19000 |
Двигатель* | |
Модель | ___740-60___740.62-280 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 206 (280) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250…1350 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 16,8 |
Модель | 740.65-240 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 980 (100) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250…1350 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 16,8 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л* | 210 или 350 или 500 |
Сцепление | |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача | |
Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 |
Коробка передач* | |
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | |
мод. КАМАЗ-154 или КАМАЗ-152 | |
1 2 3 4 5 ЗХ | |
7,82 4,03 2,50 1,53 1,000 7,38 | |
6,38 3,29 2,04 1,25 0,815 6,02 | |
мод. ZF 9S1310 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЗХ | |
9,48 6,58 4,68 3,48 2,62 1,89 1,35 1,00 0,75 8,97 | |
Электрооборудование | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7,5-20 (190-508) |
Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или |
10,00 R20 (280 R508) | |
Кабина | |
Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей |
Исполнение* | со спальным или без спального места |
Характеристика а/м полной массой 25200 кг | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 |
Дополнительное оборудование* | |
— коробка отбора мощности. | |
* В зависимости от комплектации. | |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Камаз-740 |
Мощность двигателя | 280 л. с. |
Количество цилиндров | 8 |
Турбонаддув | Да |
Основные | |
Состояние | Новое |
Норма токсичности | Euro 3 |
Производитель | КамАЗ |
Марка | КАМАЗ |
Страна производитель | Россия |
Модель | 65115 |
Год выпуска | 2016 |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 6×4 |
Пользовательские характеристики | |
Монтажная длина рамы | 5830 мм |
Грузоподъемность | 14500 кг |