21 767 000 Тг.
Показать оптовые ценыОписание комплектации: объем цистерны 30000л., кол-во осей/колес 3/6+1, ССУ (max):1100-1250мм., оси BPW, пневмоподвеска, шины 385/65R 22,5, без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, подъемн передняя ось, завод: ПАО "НЕФАЗ" г. Набережные Челны
НЕФАЗ-96895-10 предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов.
Корпус цистерны:
Тормозные системы:
Стандартная комплектация к прицепам и полуприцепам цистернам для перевозки светлых нефтепродуктов:
Длина | 10780 (96895-10), 10200 (96895-30), 9500 (96895-20) |
Ширина | 2550 (96895-10), 2550 (96895-30), 2550 (96895-20) |
Высота | 3900 (96895-10), 3900 (96895-30), 3900 (96895-20) |
Номинальная вместимость, л | 32000 (96895-10), 30000 (96895-30), 28000 (96895-20) |
Масса снаряженного ППЦ, кг | 5800 (96895-10), 5700 (96895-30), 5600 (96895-20) |
Полная масса ППЦ, кг | 32500 (96895-10), 30750 (96895-30), 29000 (96895-20) |
Нагрузка от ППЦ полной массой, кг: | |
- на седельное устройство тягача | 10000 (96895-10), 9250 (96895-30), 8500 (96895-20) |
- на дорогу через шины трех осей ППЦ | 22500 (96895-10), 21500 (96895-30), 20500 (96895-20) |
Подвеска | пневматическая с подъемной передней осью фирмы BPW (оси BPW) |
Количество осей/колес | 3/6 |
Колеса | дисковые 11,75-22,5 |
Шины | 385/65R22.5 |
Макс. скорость транспортирования ППЦ полной массой, км/ч | 80 |
Высота ССУ тягача для транспортиров. ППЦ, мм | 1150-1250 |
Время слива топлива не более, мин | |
- самотеком | 80 (96895-10), 77 (96895-30), 72 (96895-20) |
- с насосом | 55 (96895-10), 53 (96895-30), 50 (96895-20) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Нефаз |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Марка | КАМАЗ |
Модель | 96895 |
Год выпуска | 2017 |
Колесная формула | ХxХ |
Объем цистерны | 30 куб. м |
Насос | нет |